联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-02 08:52:48 - 本场比赛由我为各位带来直播!!
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 夏普换下
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 兰德尔 :不中
2026-11-03 09:01:58 - 01:04 唐斯 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 布朗换下
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 09:22:00 - 06:32 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:9)
2026-11-03 09:27:00 - 05:26 德拉蒙德 失误 抢断:波特
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 布朗换上
2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:40:22 - 00:00 瓦格纳换上
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板
2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下
2026-11-03 10:26:08 - 01:42 布朗 二次罚球第一罚中 (12分)[篮网74-72尼克斯]
2026-11-03 10:27:06 - 01:14 迪亚瓦拉 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 犯规:进攻犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]
2026-11-03 10:46:02 - 08:34 兰德尔 失误:误传 (2次失误) 抢断:哈特
2026-11-03 10:47:44 - 07:31 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 沙梅特换上
2026-11-03 10:52:06 - 05:25 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:5)
2026-11-03 10:56:24 - 04:10 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板